| Plan cenowy START: Cena licencji za każde konto użytkownika | 69 zł miesięcznie |
| Plan cenowy PROFESSIONAL: Cena licencji za każde konto użytkownika | 159 zł miesięcznie (zniżka -18,9% przy subskrypcji rocznej) |
| Plan cenowy ENTERPRISE: Cena licencji za każde konto użytkownika | 279 zł miesięcznie (zniżka -28,7% przy subskrypcji rocznej) |
| Płata za udostępnienie awaryjnej kopii zapasowej (raz na sześć miesięcy kopia może być udostępniona bezpłatnie na żądanie) | 350 zł za udostępnienie |
| Opłata za zwiększenie limitu zapytań API – za każde 10 000 żądań dziennie | 180 zł miesięcznie |
| Opłata za elektroniczny podpis | |
| Start – 4 dokumenty miesięcznie | Bezpłatnie |
| Podstawowy – 15 dokumentów miesięcznie, każdy kolejny za 3,5 zł | 45 zł |
| Intensywny – 35 dokumentów miesięcznie, każdy kolejny za 2,7 zł | 85 zł |
| Indywidualny – Powyżej 250 dokumentów | Według indywidualnych ustaleń |
| Opłata za automatyzacje | |
| Start – 50 uruchomień miesięcznie | Bezpłatnie |
| Konstruktor – 3 000 uruchomień miesięcznie | 110 zł |
| Architekt – 10 000 uruchomień miesięcznie | 260 zł |
| Architekt+ – 10 000 uruchomień miesięcznie, a każde dodatkowe 1 000 uruchomień za 15 zł | 260 zł |